Global MapperGlobal Mapper to najnowocze艣niejsze oprogramowanie GIS, kt贸re zapewnia zar贸wno pocz膮tkuj膮cym, jak i do艣wiadczonym specjalistom geoprzestrzennym kompleksow膮 gam臋 narz臋dzi do przetwarzania danych przestrzennych, z dost臋pem do niezr贸wnanej r贸偶norodno艣ci format贸w danych. Intuicyjny interfejs u偶ytkownika i logiczny uk艂ad programu u艂atwiaj膮 nauk臋 i zapewniaj膮 u偶ytkownikom szybkie rozpocz臋cie pracy. Organizacje dowolnej wielko艣ci szybko zauwa偶aj膮 znaczny zwrot z inwestycji dzi臋ki wydajnemu przetwarzaniu danych, dok艂adnemu tworzeniu map i zoptymalizowanemu zarz膮dzaniu danymi przestrzennymi. Dzi臋ki obs艂udze ponad 300 format贸w plik贸w mo偶liwe jest korzystanie z niemal niezliczonej liczby bezp艂atnych 藕r贸de艂 danych online.
Szerokie mo偶liwo艣ci programu znajd膮 zastosowanie w takich bran偶ach jak:- geodezja i kartografia,
- transport i komunikacja,
- nauka i edukacja,
- ochrona i in偶ynieria 艣rodowiska,
- poszukiwanie i eksploatacja surowc贸w naturalnych,
- gospodarka przestrzenna i administracja
- i wiele innych...
We wsp贸艂pracy z producentem, firm膮 Blue Marble Geographics, stworzyli艣my pierwsz膮 polsk膮 wersj臋 j臋zykow膮 programu Global Mapper. Wszyscy u偶ytkownicy programu z polskoj臋zykowym interfejsem zachowuj膮 r贸wnie偶 prawo do korzystania z programu w wersji angielskiej.
Podzia艂 administracyjny Polski w postaci pliku shape
|
Okno konfiguracji w polskiej wersji programu
|
Polska wersja j臋zykowa programu dost臋pna jest poczynaj膮c od Global Mapper v16.2 i jest uzupe艂niana w ka偶dej kolejnej aktualizacji. Zawarto艣膰 merytoryczna wersji polskoj臋zycznej pokrywa si臋 z orygina艂em angloj臋zycznym.
Global Mapper Pro
Modu艂 Global Mapper Pro zast臋puje dotychczas istniej膮cy Modu艂 LiDAR. Global Mapper Pro uzupe艂nia wszystkie cechy i funkcje podstawowej wersji Global Mapper o zr贸偶nicowan膮 kolekcj臋 profesjonalnych narz臋dzi geoprzestrzennych. 艁膮cz膮c wszystkie funkcje przetwarzania chmury punkt贸w dost臋pne wcze艣niej w module LiDAR, wersja Pro zapewnia zaawansowanym u偶ytkownikom wiele nowych i ulepszonych narz臋dzi do przetwarzania i analizy danych, kt贸re uzupe艂niaj膮 i rozszerzaj膮 funkcjonalno艣膰 modu艂u LiDAR. Poni偶sza tabela por贸wnawcza przedstawia funkcje i narz臋dzia dost臋pne w ka偶dej wersji oprogramowania:
Funkcja | Global Mapper | Global Mapper Pro |
---|---|---|
Obs艂uga importu i eksportu 300+ format贸w plik贸w | 鉁 | 鉁 |
Dost臋p do 藕r贸de艂 danych online do przesy艂ania strumieniowego obraz贸w, map bazowych, terenu i danych wektorowych | 鉁 | 鉁 |
Rysowanie wektor贸w, ich edycja, analiza i operacje przestrzenne | 鉁 | 鉁 |
Edycja, 艂膮czenie, obliczenia, wykresy i zapytania dla atrybut贸w | 鉁 | 鉁 |
Mapowanie tematyczne i kartogramowe | 鉁 | 鉁 |
Projekt mapy i uk艂ad przed wydrukiem | 鉁 | 鉁 |
Wy艣wietlanie, filtrowanie i r臋czna edycja LiDAR | 鉁 | 鉁 |
Tworzenie i modyfikacja terenu | 鉁 | 鉁 |
Analiza terenu, w tym generowanie kontur贸w, linii widzenia, widoczno艣ci, zlewiska i symulacja powodzi | 鉁 | 鉁 |
Obliczanie obj臋to艣ci, szacowanie obj臋to艣ci stosu, analiza wykopu i wype艂nienia oraz wykrywanie zmian | 鉁 | 鉁 |
Wci膮gaj膮ca wizualizacja 3D, tworzenie i edycja danych 3D, nagrywanie przelotowe i animacja warstw | 鉁 | 鉁 |
Rektyfikacja obrazu | 鉁 | 鉁 |
Mieszanie obraz贸w, wtapianie, przycinanie i wyostrzanie panoramy | 鉁 | 鉁 |
Reklasyfikacja obrazu i rastra | 鉁 | 鉁 |
Obliczenia rastrowe w tym NDVI, NDWI, NBR i niestandardowe formu艂y | 鉁 | 鉁 |
Geokodowanie adresu | 鉁 | 鉁 |
Konwersja plik贸w wsadowych i automatyzacja przep艂ywu pracy za pomoc膮 skrypt贸w Global Mapper | 鉁 | 鉁 |
Integracja z Global Mapper Mobile | 鉁 | 鉁 |
Obs艂uga GPS do 艣ledzenia i zbierania danych | 鉁 | 鉁 |
艁膮czenie obraz贸w, przycinanie, dopasowywanie histogramu, kadrowanie i wyostrzanie obrazu | 鉁 | 鉁 |
Kolorowanie terenu | 鉁 | |
Obliczanie linii nieci膮g艂o艣ci | 鉁 | |
Zaawansowane zapytania, edycja, segmentacja i filtrowanie chmur punkt贸w LiDAR oraz 3D | 鉁 | |
Automatyczna klasyfikacja danych chmury punkt贸w, w tym gruntu, ro艣linno艣ci, budynk贸w, linii energetycznych i s艂up贸w | 鉁 | |
Ekstrakcja element贸w wektorowych ze sklasyfikowanych danych chmury punkt贸w | 鉁 | |
Identyfikacja i usuwanie szum贸w LiDAR | 鉁 | |
Wariografia i Kriging | 鉁 | |
Rektyfikacja pionowa i pozioma danych chmury punkt贸w | 鉁 | |
Automatyczne wyr贸wnanie nak艂adaj膮cych si臋 chmur punkt贸w | 鉁 | |
Wizualna analiza danych chmury punkt贸w, w tym wed艂ug g臋sto艣ci lokalnej, wysoko艣ci nad ziemi膮, intensywno艣ci i klasyfikacji | 鉁 | |
Profilowanie chmur punkt贸w | 鉁 | |
Pixels to Points 鈥 przetwarzanie obraz贸w z dron贸w/UAV w celu tworzenia chmur punkt贸w 3D, ortoobraz贸w i modeli 3D | 鉁 | |
Zaawansowana automatyczna wektoryzacja obraz贸w i terenu | 鉁 | |
Obs艂uga urz膮dze艅 RTK i wy艣wietlanie konstelacji satelit贸w | 鉁 | |
Wbudowany edytor skrypt贸w Global Mapper | 鉁 | |
Wsparcie dla skrypt贸w Python | 鉁 | |
Narz臋dzie Script Builder do rejestrowania dzia艂a艅 w Skrypcie Global Mapper | 鉁 | |
Usprawnione 艂膮czenie danych mobilnych | 鉁 |
Do programu w polskiej wersji j臋zykowej dodawane s膮 dane z podzia艂em administracyjnym Polski na wojew贸dztwa, powiaty i gminy. Dane te, dost臋pne w formacie shapefile (*.shp), stanowi膮 cenn膮 pomoc przy tworzeniu map w programie Global Mapper.